첨단기능으로 재무장 해드립니다.
공급범위 | 모델 | 장비길이 | 주요사양 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 기준사양 | 3060mm | 4080mm | |||||
기본기능 개선 | 컨트롤러 | 10.1" | DA-53T | 8,750 | 8,750 | Y1, Y2 및 부가 2축 | 크라우닝 제어포함 | |
15.0" | DA-58T | 12,600 | 12,600 | |||||
동조블럭 | '~300T | SKPB-3BL-300 | 11,250 | 11,250 | Bosch Rexroth 3 Block System |
유럽 안전규격 적용은 별도협의가 필요합니다 |
||
'~500T | SKPB-3BL-500 | 18,455 | 18,455 | |||||
EL캐비넷 | 내판수정 | 6MD | 7,000 | 7,000 | X,R 모터/드라이브 제외 | Linear Scale 제외 | ||
작업 공사 | 배관/결선 | 13MD, 작업자 교육포함 | 6,500 | 7,500 | 스카텍 사내작업 기준 | 작업자 교육포함 | ||
합계 | DA-58T, 300T블럭, 전장캐비넷 포함 |
장비길이 4M이상은 별도협의 바랍니다 |
37,350 | 38,350 | 무상 사후관리 1년 | |||
WILA 툴링 | 옵션 | 클램프 | NSCL-I-HC/UPB | 14,290 | 17,864 | 펀치홀더 | '+Ty | 상세 내용은 WILA 수익율 계산을 참조하시기 바랍니다. |
크라우닝 | NSCR-I-HC-CNC/UPB | 20,644 | 24,566 | 홀더포함 | CRM7모터 | |||
다이홀더 | OB-I-HC/ES IV | 13,253 | 16,564 | 크라우닝제외 | '+Ty |